Maîtriser
les nouveaux enjeux

Société de gestion indépendante à Paris au service de ses clients et partenaires

Nos fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTES
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2019Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023
DICRapport mensuelSRI
4Sunny Managers10/04/2024320,42 €-4.17 %-4.63 % +11.69 % +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.20 %
cccSunny Horizon10/04/2024151,25 €-0.01 %+2.41 % +7.60 % -2.73 % +6.08 % -3.98 % +4.25 %
6Sunny Euro Strategic10/04/2024127,82 €+0.35 %-4.35 % +3.94 % -0.02 % +2.25 % -8.46 % +3.32 %
6Sunny Euro Strategic10/04/20241 512,89 €+0.55 %-2.16 % +4.74 % +0.43 % +3.39 % -7.77 % +4.10 %
6Sunny Euro Strategic10/04/202495,47 €+0.36 %-4.24 % +4.04 % -0.01 % +2.99 % -8.48 % +3.30 %
7Sunny Euro Crédit10/04/2024118,37 €+0.77 %-0.25 % +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 %
bbbSunny Patrimoine 2.010/04/202492,22 €-0.35 %-14.01 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % -18.72 %
bbbSunny Patrimoine 2.010/04/20241 012,85 €-0.13 %-11.86 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % -18.05 %
cccSunny Horizon10/04/2024113,62 €-0.01 %+2.42 % +7.59 % -2.74 % +6.06 % -3.97 % +4.24 %
6Sunny Euro Strategic10/04/20241 167,67 €+0.59 %-1.59 % +4.98 % +0.89 % +3.92 % -7.63 % +4.26 %
9Sunny Short Duration10/04/2024117,29 €+0.57 %+3.64 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 %
8Sunny Multi-Oblig10/04/2024108,63 €+0.51 %+0.99 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 %
7Sunny Euro Crédit10/04/2024120,81 €+0.94 %+2.16 % +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.24 %
6Sunny Euro Strategic10/04/2024108,91 €+0.49 %-2.76 % +4.56 % +0.49 % +3.51 % -8.00 % +3.84 %
dddBelharra Club10/04/2024141,45 €+0.08 %+14.79 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 %
dddBelharra Club10/04/2024152 691,17 €+0.37 %+18.40 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % +7.42 %
5Sunny Multicaps10/04/2024144,50 €+3.21 %+22.68 % +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 %
5Sunny Multicaps10/04/2024155 308,46 €+3.50 %+26.39 % +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 %
cccSunny Horizon10/04/2024107 065,44 €+0.13 %+3.85 % +8.11 % -2.26 % +6.54 % -3.52 % +4.70 %
4Sunny Managers10/04/2024111,80 €-3.75 %-0.05 % +13.54 % +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.55 %
4Sunny Managers10/04/2024110,45 €-3.86 %-1.05 % +13.02 % +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.02 %
5Sunny Multicaps10/04/2024148,05 €+3.44 %+24.08 % +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 %
dddBelharra Club10/04/2024148,74 €+0.31 %+17.49 % +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % +7.22 %
9Sunny Short Duration10/04/2024104,53 €+0.48 %+2.71 % N/A N/A +0.60 % -1.14 % +3.15 %
3Sunny Recovery10/04/2024128,25 €-0.96 %+8.05 % N/A N/A +23.10 % -1.72 % +2.52 %
3Sunny Recovery10/04/2024135,18 €-0.53 %+13.35 % N/A N/A +25.00 % -0.12 % +4.21 %
3Sunny Recovery10/04/2024133,41 €-0.64 %+11.94 % N/A N/A +24.56 % -0.62 % +3.80 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

Actualités

Société de gestion

Un esprit
ENTREPRENEURIAL

Chez Sunny AM, l’esprit entrepreneurial assure la bonne compréhension des enjeux de nos partenaires et de nos clients auxquels nous apportons des solutions de gestion simples, cohérentes et maîtrisées.

Une gestion
MODERNE

Dans un univers économique en constante mutation, où les décisions des banques centrales dictent souvent la cadence, Sunny AM émerge comme une force novatrice. Notre approche moderne transcende les conventions, offrant des solutions innovantes et transparentes conçues pour prospérer dans cet environnement dynamique.

Une équipe
EXPÉRIMENTÉE

Sunny AM rassemble une équipe très expérimentée, singulière et riche de savoir-faire variés, avec pour objectif la maîtrise des nouveaux enjeux de nos partenaires et clients.

Contact

Vos interlocuteurs

Christophe Tapia Directeur Général 06 84 26 69 61
Blaise Nicolet Directeur des Partenariats 06 08 89 31 60
Paul Foucault Responsable des Partenariats 07 69 83 95 00